Extraliga mužů
Extraliga mužů je nejvyšší národní soutěží družstev ve squashi. V nejvyšší soutěži mužů má náš klub nepřetržitě zastoupení od jejího vzniku. Za dobu působení ve squashové extralize získal náš A tým Corkers Ostrava několikrát medailové umístění, titul se nám zatím získat nepodařilo.
Za družstvo mužů hrají čtyři hráči seřazení podle výkonnosti na pozici č.1 až č.4 s tím, že proti sobě hrají vždy hráči na stejné pozici. O výsledku rozhoduje počet vítězných utkání, v případě rovnosti pak počet vítězných setů, bodů atd. Extraligu mužů tvoří skupina 6-ti týmů z celé republiky, které se spolu utkají několikrát během sezóny. O konečném vítězi extraligy se rozhoduje v závěrečném play-off, do kterého po ukončení základní části soutěže postupují čtyři nejlepší týmy.
Extraligoví hráči
Sezóna 2017/2018
Pořadí po druhém kole
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Strahov A - muži | 8 | 8 | 0 | 0 | 25:7 | 81:29 | 1078:795 | 41 |
2. | Buldoci - SCC Hradec Králové | 8 | 5 | 3 | 0 | 21:11 | 70:38 | 1043:789 | 34 |
3. | Corkers Ostrava | 8 | 5 | 3 | 0 | 20:12 | 68:42 | 963:818 | 33 |
4. | Viktoria Brno Sportprofit | 8 | 4 | 4 | 0 | 17:15 | 60:53 | 989:902 | 29 |
5. | Viktoria Brno Hanya | 8 | 2 | 6 | 0 | 10:22 | 34:72 | 755:998 | 20 |
6. | SCC Hradec Králové | 8 | 0 | 8 | 0 | 3:29 | 10:89 | 509:1035 | 11 |
Pořadí po prvním kole
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Strahov A - muži | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:4 | 42:16 | 582:436 | 20 |
2. | Buldoci - SCC Hradec Králové | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 36:18 | 531:414 | 18 |
3. | Viktoria Brno Sportprofit | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 38:23 | 578:470 | 17 |
4. | Corkers Ostrava | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 31:25 | 482:432 | 15 |
5. | Viktoria Brno Hanya | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:12 | 15:37 | 380:503 | 9 |
6. | SCC Hradec Králové | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:15 | 4:47 | 249:547 | 5 |
Sezóna 2016/2017
Pořadí po dlouhodobé části
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Brno Sportprofit | 15 | 13 | 2 | 0 | 47:13 | 151:60 | 2151:1506 | 75 |
2. | SC Strahov A - muži | 15 | 13 | 2 | 0 | 44:16 | 145:63 | 2057:1527 | 72 |
3. | CORKERS Ostrava | 15 | 10 | 5 | 0 | 27:33 | 104:111 | 1912:1921 | 52 |
4. | Viktoria Brno Hanya | 15 | 5 | 10 | 0 | 26:34 | 86:118 | 1651:1847 | 46 |
5. | Buldoci Praha | 15 | 3 | 12 | 0 | 20:39 | 71:126 | 1401:1868 | 38 |
6. | SCC Hradec Králové "A" | 15 | 1 | 14 | 0 | 15:44 | 64:143 | 1493:1996 | 31 |
Pořadí po třetím kole
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Strahov A - muži | 12 | 11 | 1 | 0 | 37:11 | 121:44 | 1660:1181 | 60 |
2. | Viktoria Brno Sportprofit | 12 | 10 | 2 | 0 | 35:13 | 115:55 | 1712:1278 | 57 |
3. | CORKERS Ostrava | 12 | 8 | 4 | 0 | 23:25 | 86:87 | 1544:1540 | 43 |
4. | Viktoria Brno Hanya | 12 | 4 | 8 | 0 | 20:28 | 67:96 | 1312:1509 | 36 |
5. | Buldoci Praha | 12 | 2 | 10 | 0 | 16:32 | 57:104 | 1163:1548 | 30 |
6. | SCC Hradec Králové "A" | 12 | 1 | 11 | 0 | 13:35 | 55:115 | 1289:1624 | 26 |
Pořadí po druhém kole
Pořadí | Družstvo | Odehráno | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Strahov A - muži | 8 | 8 | 0 | 0 | 28:4 | 87:20 | 1107:692 | 44 |
2. | Viktoria Brno Sportprofit | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:9 | 77:37 | 1152:837 | 38 |
3. | CORKERS A - Ostrava | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:16 | 60:56 | 1058:1031 | 29 |
4. | Viktoria Brno Hanya | 8 | 2 | 6 | 0 | 13:19 | 42:66 | 880:1022 | 23 |
5. | Buldoci Praha | 8 | 1 | 7 | 0 | 9:23 | 34:72 | 717:1038 | 18 |
6. | SCC Hradec Králové "A" | 8 | 1 | 7 | 0 | 7:25 | 33:82 | 845:1139 | 16 |
Sezóna 2015/2016
Konečné pořadí po dlouhodobé části v sezóně 2015/2016
Pořadí | Tým | Utkání | Vítězství | Prohry | Scr | Zápasy | Sety | Míče | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Brno Sportprofit | 15 | 13 | 2 | 0 | 47:12 | 148:59 | 2082:1488 | 75 |
2. | Buldoci Praha | 15 | 9 | 6 | 0 | 34:25 | 114:89 | 1711:1663 | 58 |
3. | SC Strahov A - muži | 15 | 8 | 7 | 0 | 35:25 | 119:93 | 1840:1704 | 58 |
4. | CORKERS A - Ostrava | 15 | 9 | 6 | 0 | 31:28 | 115:96 | 1894:1680 | 55 |
5. | SCC Hradec Králové "A" - Oliver Team | 15 | 4 | 11 | 0 | 15:44 | 61:144 | 1430:1980 | 34 |
6. | Viktoria Brno Yonta | 15 | 2 | 13 | 0 | 16:44 | 66:142 | 1544:1986 | 33 |
Sezóna 2014/2015
Konečné pořadí po dlouhodobé části v sezóně 2014/2015
Pořadí | Tým | Utkání | Body | Vítězství | Prohry | Vyhrané sety | Prohrané sety | Vyhrané míče | Prohrané míče |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Brno Sportprofit | 10:0 | 46 | 26 | 14 | 94 | 45 | 1343 | 1019 |
2 | CORKERS A - Ostrava | 6:4 | 42 | 26 | 14 | 86 | 59 | 1346 | 1129 |
3 | ixi club Buldoci | 5:5 | 39 | 24 | 16 | 80 | 60 | 1208 | 1109 |
4 | SC Strahov A - muži | 7:3 | 38 | 21 | 19 | 68 | 65 | 1150 | 1092 |
5 | SCC Hradec Králové "A" | 1:9 | 26 | 15 | 25 | 55 | 87 | 1081 | 1320 |
6 | Viktoria Brno Across | 1:9 | 19 | 8 | 32 | 34 | 101 | 862 | 1321 |